Maďarsko - zvýšení pokut a rozšíření zpoplatněné silniční sítě
13.08.2024
První změny budou platné již od 16. srpna.
Nařízení maďarské vlády zavádí několik změn, mezi než patří zvýší pokut za neoprávněné užívání silnic, které jsou s platností od 16. srpna stanoveny následovně:
Kategorie vozidla | 0-120 minut po zahájení cesty | 121-240 minut po zahájení cesty | 241-480 minut po zahájení cesty |
Nezaplacení mýtného za užívání silnice | |||
J2 | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
J3 | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft |
J4 | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft |
J5 | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
Úhrada mýtného za vozidlo v nižším tarifu nebo lepší ekologické kategorii | |||
J2 | 37 000 Ft | 112 000 Ft | 172 000 Ft |
J3 | 44 000 Ft | 125 000 Ft | 187 000 Ft |
J4 | 56 000 Ft | 137 000 Ft | 211 000 Ft |
J5 | 62 000 Ft | 150 000 Ft | 234 000 Ft |
Palubní jednotka registrována jako znehodnocené zařízení v době provozu na pozemních komunikacích. | |||
J2 | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
J3 | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft |
J4 | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft |
J5 | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
Od 1. září dojde dále k rozšíření zpoplatněné silniční sítě o následující úseky:
- Dálnice M6: úsek Mohács - Lippó (km 191-208, 16,5 km)
- Dálnice M44: úsek Szentkirály - Lakitelek(km 24-30, 5,5 km)
- Hlavní silnice 23: obchvat Bátonyterenye (km 0-2, 2 km)
- Hlavní silnice 260: úsek obchvatu Sajószentpéter–Berente (km 0-10, 10 km)
- Hlavní silnice 451: úsek Szentes - Orosháza (km 46-77, 22,5 km)
- Hlavní silnice 512: úsek mezi dálnicí M6 a Kalocsa (km 0-17, 17 km)
Od roku 2025 bude docházet k pravidelné úpravě mýtných sazeb v závislosti na inflaci.