Změna mýtných sazeb ve Slovinsku
22.07.2024
Od 15. července 2024 se zvýšilo mýtné za užívání zpoplatněných silnic pro vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nad 3 500 kg. Důvodem zvýšení je přizpůsobení poplatku inflaci v letech 2017-2021. Poplatek byl zvýšen o 6,76 %.
Upraveny jsou také sazby mýtného v tunelu Karavanke.
Tarify mýtného
Tarify mýtného od 15.7.2024 podle jednotlivých úseků (pdf)
Poplatek v EUR/ km | R2 - 2 nápravy | R3 - 3 nápravy | R4 - 4 nápravy |
EURO 0-III | 0,197884 | 0,219871 | 0,457332 |
EURO IV | 0158307 | 0,175897 | 0,365866 |
EURO V | 0,138519 | 0,153910 | 0,320132 |
EURO EEV, VI | 0,118730 | 0,131923 | 0,274399 |
Poplatek za jízdu v tunelu Karavanke
Kategorie | Typ vozidla | Cene bez DPH v EUR |
R1 | Vozidlo s maximální hmotností do 3,5 t | 6,72 |
R2 | Vozidlo se 2 nápravami nad 3,5 t | 4,51 |
R3 | Vozidlo se 3 nápravami nad 3,5 t a soupravy se 3 nápravami, kdy hmotnost tažného vozidla překračuje 3,5 t | 5,01 |
R4 | Vozidlo s více než třemi nápravami nad 3,5 t a soupravy s více než třemi nápravami, kdy hmotnost tažného vozidla překračuje 3,5 t | 10,01 |
Zdroj: darsgo.si